學校基本資訊
縣市區別 | 臺北市文山區 | 學校名稱 | 臺北市文山區明道國民小學 |
電話 | (02)29392821 | 傳真 | (02)29385113 |
校長姓名 | 匡秀蘭 | hsiulan@mdps.tp.edu.tw |
109學年度學校資訊
學校班級 |
普通班 17 班,特教班 2 班,資源班 1 班,幼兒園 3 班 | |||||
班級數 及 學生人數 |
年級 | 班級數 | 學生人數 | 年級 | 班級數 | 學生人數 |
一 | 3 | 63 | 二 | 3 | 58 | |
三 | 3 | 64 | 四 | 2 | 34 | |
五 | 3 | 44 | 六 | 3 | 42 | |
特教班 | 2 | 12 | 幼兒園 | 3 | 76 | |
合計 | 21 | 345 |
108學年度學校資訊
學校班級 |
普通班 16 班,特教班 2 班,資源班 1 班,幼兒園 3 班 | |||||
班級數 及 學生人數 |
年級 | 班級數 | 學生人數 | 年級 | 班級數 | 學生人數 |
一 | 3 | 54 | 二 | 3 | 61 | |
三 | 2 | 30 | 四 | 2 | 35 | |
五 | 3 | 40 | 六 | 3 | 47 | |
特教班 | 2 | 12 | 幼兒園 | 3 | 76 | |
合計 | 21 | 345 |
107學年度學校資訊
學校班級 |
普通班 15 班,特教班 2 班,資源班 1 班,幼兒園 2 班 | |||||
班級數 及 學生人數 |
年級 | 班級數 | 學生人數 | 年級 | 班級數 | 學生人數 |
一 | 3 | 64 | 二 | 2 | 31 | |
三 | 2 | 36 | 四 | 2 | 39 | |
五 | 3 | 41 | 六 | 3 | 46 | |
合計 | 15 | 257 |
106學年度學校資訊
學校班級 |
普通班 14 班,特教班 2 班,資源班 1 班,幼兒園 2 班 | |||||
班級數 及 學生人數 |
年級 | 班級數 | 學生人數 | 年級 | 班級數 | 學生人數 |
一 | 2 | 34 | 二 | 2 | 38 | |
三 | 2 | 37 | 四 | 2 | 43 | |
五 | 3 | 46 | 六 | 3 | 56 | |
合計 | 14 | 254 |
105學年度學校資訊
學校班級 |
普通班 14 班,特教班 2 班,資源班 1 班,幼兒園 2 班 | |||||
班級數 及 學生人數 |
年級 | 班級數 | 學生人數 | 年級 | 班級數 | 學生人數 |
一 | 2 | 36 | 二 | 2 | 38 | |
三 | 2 | 49 | 四 | 2 | 48 | |
五 | 3 | 56 | 六 | 3 | 47 | |
合計 | 14 | 274 |
104學年度學校資訊
學校班級 |
普通班 15 班,特教班 2 班,資源班 1 班,幼兒園 2 班 | |||||
班級數 及 學生人數 |
年級 | 班級數 | 學生人數 | 年級 | 班級數 | 學生人數 |
一 | 2 | 40 | 二 | 2 | 50 | |
三 | 2 | 46 | 四 | 3 | 55 | |
五 | 3 | 48 | 六 | 3 | 52 | |
合計 | 15 | 291 |
103學年度學校資訊
學校班級 |
普通班 15 班,特教班 2 班,資源班 1 班,幼兒園 2 班 | |||||
班級數 及 學生人數 |
年級 | 班級數 | 學生人數 | 年級 | 班級數 | 學生人數 |
一 | 2 | 47 | 二 | 2 | 43 | |
三 | 3 | 52 | 四 | 2 | 45 | |
五 | 3 | 48 | 六 | 3 | 67 | |
合計 | 15 | 302 |
102學年度學校資訊
學校班級 |
普通班 16 班,特教班 3 班,資源班 1 班,幼稚園 2 班 | |||||
班級數 及 學生人數 |
年級 | 班級數 | 學生人數 | 年級 | 班級數 | 學生人數 |
一 | 2 | 44 | 二 | 3 | 56 | |
三 | 2 | 44 | 四 | 2 | 50 | |
五 | 3 | 72 | 六 | 4 | 78 | |
合計 | 16 | 357 |
101學年度學校資訊
學校班級 | 普通班 19 班,特教班 3 班,資源班 1 班,幼稚園 2 班 | |||||
班級數 及 學生人數 |
年級 | 班級數 | 學生人數 | 年級 | 班級數 | 學生人數 |
一 | 3 | 63 | 二 | 3 | 44 | |
三 | 2 | 49 | 四 | 3 | 68 | |
五 | 4 | 81 | 六 | 4 | 84 | |
合計 | 19 | 389 |
100學年度學校資訊
學校班級 | 普通班 21 班 人 | |||||
班級數 及 學生人數 |
年級 | 班級數 | 學生人數 | 年級 | 班級數 | 學生人數 |
一 | 3 | 46 | 二 | 3 | 48 | |
三 | 3 | 66 | 四 | 3 | 73 | |
五 | 4 | 85 | 六 | 5 | 111 | |
特教班 3 班 | ||||||
資源班 1 班 | ||||||
幼稚園 2 班 |
99學年度學校資訊
學校班級 | 普通班 21 班,特教班 3 班,資源班 1 班,幼稚園 2 班 | |||||
班級數 及 學生人數 |
年級 | 班級數 | 學生人數 | 年級 | 班級數 | 學生人數 |
一 | 4 | 49 | 二 | 4 | 71 | |
三 | 4 | 67 | 四 | 3 | 81 | |
五 | 6 | 109 | 六 | 5 | 93 | |
合計 | 24 | 476 |
最近更新: 2021-02-23